Qualidade de dados
Flags abertas
Flags abertas
1.492
Críticas (error)
203
exige ação
Atenção (warn)
969
Informativas (info)
320
Por tipo de flag
Agrupado por detector e severity — clique pra ver exemplos
| Flag | Severity | Detector | Abertas | Última detecção |
|---|---|---|---|---|
| field_provenance_multiple_live | warn | detectFieldProvenanceMultipleLive | 473 | há 3d |
| placed_at_inferred | info | detectSheetYearInferred | 320 | há 3d |
| raw_process_error | error | detectRawProcessErrors | 203 | há 3d |
| divibank_orphan_transaction | warn | detectDivibankOrphanTransactions | 154 | há 3d |
| missing_cpf_paid_customer | warn | detectMissingCpfOnPaidCustomers | 150 | há 3d |
| name_only_identifier | warn | detectNameOnlyPersons | 133 | há 3d |
| bling_waiting_shopify_too_long | warn | detectBlingWaitingShopify | 59 | há 9h |
Exemplos por flag
Uma entidade exemplo pra cada flag — pra investigar
| Flag | Entidade | Detalhes |
|---|---|---|
| bling_waiting_shopify_too_long | raw_bling_order:cmofe1vnb0… | {"ingestedAt":"2026-04-26T06:29:41.111Z","blingOrderId":"25650729593","hoursWaiting":32} |
| divibank_orphan_transaction | raw_divibank_transaction:cmo3aysip0… | {"clientName":"Nicholas Cosentino","divibankId":"96c12eef-c200-478e-bf5b-005673c49f91","externalOrderId":"rekQFKwndWMURt11Bj8tUGpP0","grossV… |
| field_provenance_multiple_live | Person:cmo1ulajn0… | {"sources":["sheet_matriz"],"fieldName":"gender","liveCount":2} |
| missing_cpf_paid_customer | person:cmo1ujnnw0… | {"paidOrders":1,"displayName":"Maria Eduarda Sá"} |
| name_only_identifier | person:cmo1uk1m20… | {"displayName":"Jose Clementino (Fazenda Morros)","normalizedName":"jose clementino fazenda morros"} |
| placed_at_inferred | order:cmo387emj0… | {"reason":"sheet_year_inferred_day_15_midpoint","placedAt":"2026-04-04T12:00:00.000Z"} |
| raw_process_error | raw_sheet_row:cmo1v2hrt0… | {"error":"Nome muito curto após normalização: \"-\"","rowNumber":151,"ingestedAt":"2026-04-16T19:17:16.794Z"} |
Detectores
Quando rodou pela última vez, quantas flags abertas vs resolvidas
| Detector | Abertas | Resolvidas | Última detecção |
|---|---|---|---|
| detectBlingWaitingShopify | 59 | 0 | há 9h |
| detectDivibankOrphanTransactions | 154 | 0 | há 3d |
| detectFieldProvenanceMultipleLive | 473 | 0 | há 3d |
| detectMissingCpfOnPaidCustomers | 150 | 0 | há 3d |
| detectNameOnlyPersons | 133 | 0 | há 3d |
| detectRawProcessErrors | 203 | 0 | há 3d |
| detectSheetYearInferred | 320 | 0 | há 3d |